https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/anaphylaxis-emergency-management
Características clínicas
Cualquier
inicio agudo de hipotensión o broncoespasmo o obstrucción de la vía
aérea superior cuando se considera posible la anafilaxia, incluso si las
características típicas de la piel no están presentes
O
Cualquier
enfermedad de inicio agudo con características típicas de la piel
(erupción urticarial o eritema / rubor, y / o angioedema)
MÁS
Implicación de síntomas gastrointestinales graves respiratorios, cardiovasculares o persistentes
Administre ADRENALINA INTRAMUSCULAR (EPINEFRINA) en el muslo medio lateral sin demora
Tabla de dosis de adrenalina (1: 1000 ampollas que contienen 1 mg de adrenalina por 1 ml)
Age (years) | Weight (kg) | Adrenaline volume 1:1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<1 | 5–10 | 0.05–0.1 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
1–2 | 10 | 0.1 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
2–3 | 15 | 0.15 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
4–6 | 20 | 0.2 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
7–10 | 30 | 0.3 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
10–12 | 40 | 0.4 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
>12 and adult | >50 | 0.5 mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Repita la adrenalina cada 5 minutos según sea necesario. Si se requieren dosis múltiples, considere la infusión de adrenalina si las habilidades y el equipo están disponibles (consulte el paso 5). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario