https://www.evidencia.org.ar/index.php/Evidencia/article/view/6984
Introducción
Esta guía, recientemente publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial (HTA) en la población adulta1, proporciona los lineamientos para el uso de agentes antihipertensivos basados en evidencia relevante y actualizada, con relevancia particular para países de ingresos medios y bajos. Tanto la valoración de la confianza de la evidencia como la fuerza de las recomendaciones fueron desarrolladas de manera rigurosa bajo el enfoque GRADE.
Resumen de las recomendaciones
La Table 1 resume las recomendaciones principales. Las mismas están dirigidas a personas adultas no embarazadas en quienes se haya diagnosticado HTA, y que hayan sido asesoradas de manera adecuada sobre las modificaciones en el estilo de vida.
Recomendación clave | Fuerza de recomendación (confianza en la evidencia) | |
---|---|---|
Inicio del tratamiento farmacologico antihipertensivo | En personas con diagnóstico confirmado de HTA y TAS ≥140 mm Hg o PAD ≥90 mm Hg | >Fuerte (moderada a alta) |
En las personas con ECV y TAS entre 130 y 139 mm Hg | Fuerte (moderada a alta) | |
En las personas sin ECV pero con alto riesgo cardiovascular, diabetes mellitus o enfermedad renal crónica y TAS entre 130 y 139 mm Hg | Condicional (moderada a alta) | |
Tratamiento inicial | Elegir entre: tiazidas y agentes similares a las tiazidas; IECA / ARA; BCC | Fuerte (alta) |
Terapia combinada, preferiblemente en una sola píldora (para mejorar la adherencia y persistencia), eligiendo entre: diuréticos (tiazidas), IECA / ARA y BCC | Condicional (moderada) | |
Objetivo terapéutico | Tensión arterial <140/90 mm Hg en todos los pacientes con HTA sin comorbilidades | Fuerte (moderada) |
TAS <130 mmHg en pacientes con HTA y ECV conocida | Fuerte (moderada) | |
TAS <130 mm Hg en las personas con alto riesgo cardiovascular e HTA (aquellos con alto riesgo de ECV, diabetes mellitus y/o enfermedad renal crónica) | Condicional (moderada) | |
Frecuencia del seguimiento | Mensual al iniciar o cambiar la medicación antihipertensiva, hasta alcanzar el objetivo | Condicional (baja) |
Cada tres a seis meses para los pacientes cuya tensión arterial se encuentra bajo control | Condicional (baja) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario